Overview
Income Statement for REYA
Include incomes from Reya, ReyaChain Chain

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $129.88K | $577.74K | $1.34M | $1.92M | $805.98K | $489.33K | $677.97K | $627.8K | $91.46K | $84.59K | $499 |
| Trading Fees | $19.84K | $65K | $172.45K | $187.99K | $321.18K | $82.67K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Liquidity Fees | $85.72K | $479.24K | $1.15M | $1.6M | $443.99K | $75.26K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bridge Fees | $6.82K | $15.53K | $917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $89.69K | $498.97K | $1.22M | $1.66M | $577.54K | $377.85K | $573.31K | $488.32K | $26.73K | $0 | $0 |
| Trading Fees To Stakers | $3.97K | $19.73K | $68.5K | $54.38K | $133.57K | $51.16K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Liquidity Fees To Stakers | $85.72K | $479.24K | $1.15M | $1.6M | $443.99K | $75.26K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $22.67K | $60.87K | $104.86K | $133.62K | $187.58K | $59.61K | $37.03K | $27.02K | $16.98K | $0 | $0 |
| Trading Fees To Treasury | $15.85K | $45.29K | $103.94K | $133.62K | $187.58K | $31.52K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bridge Fees To Treasury | $6.82K | $15.53K | $917 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $22.67K | $60.87K | $104.86K | $133.62K | $187.58K | $59.61K | $37.03K | $27.02K | $16.98K | $0 | $0 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
