Pre-IPO Companies

Track private-company valuations, funding rounds, and markets where pre-IPO exposure is tradable.

Company
Sector
Anthropic logoAnthropicArtificial Intelligence$1.47T+631.27%$3.57B$965B$52.04B+52.74%May 28, 2026Sep 13, 2026
OpenAI logoOpenAIArtificial Intelligence$902.62B+80.65%$122B$852B$182.69B+5.94%Feb 27, 2026Sep 11, 2026
ByteDance logoByteDanceSocial Media$547.13B+93.65%$100M$220B$14.54B+148.7%Mar 15, 2023Sep 11, 2026
Databricks logoDatabricksEnterprise Data Platform$183.04B+103%$5B$190B$32.61B-3.66%Aug 13, 2026Sep 11, 2026
Stripe logoStripeFinancial Services$171B+64.45%$6.5B$50B$8.73B+242.01%Mar 17, 2023Sep 13, 2026
Waymo logoWaymoAutonomous Vehicles$160.31B-$16B$126B$27.1B+27.23%Feb 2, 2026Sep 11, 2026
Revolut logoRevolutFinancial Services$111.95B+52.41%$10M-$1.74B-Feb 20, 2025Sep 11, 2026
Anduril logoAndurilDefense Technology$100.94B+111.19%$5B$61B$10.64B+65.47%May 13, 2026Sep 11, 2026
DeepSeek logoDeepSeekArtificial Intelligence$50B-$7.4B$50B$7.4B-Jun 16, 2026-
Ramp logoRampFinancial Services$44.28B+92.7%$782M$44.02B$3.14B+0.6%Jun 4, 2026Sep 13, 2026
Neuralink logoNeuralinkNeurotechnology$39.51B+198.72%$486.75M$9.64B$1.17B+310.03%Jun 2, 2025Sep 11, 2026
Cognition logoCognitionArtificial Intelligence$38.48B+255.23%$2B$48B$3.8B-19.84%Sep 7, 2026Sep 13, 2026
Mistral AI logoMistral AIArtificial Intelligence$35.47B+484.63%$1.95B$13.5B$2.98B+162.72%Sep 7, 2025Sep 13, 2026
Moonshot AI logoMoonshot AIArtificial Intelligence$35B-$3.5B$35B$7.07B-Jul 29, 2026-
Figure AI logoFigure AIRobotics$34.72B-3.2%$1.5B$39B$2.25B-10.98%May 22, 2025Sep 13, 2026
Canva logoCanvaSaaS$34.52B-10.29%$200M$40B$556M-13.71%Sep 12, 2021Sep 13, 2026
Crusoe logoCrusoeData Center$28.35B+157.64%$3B$30B$6.1B-5.51%Sep 3, 2026Sep 13, 2026
Kalshi logoKalshiPrediction Markets$27.83B+1,292.1%$200M$22B$2.84B+26.5%May 20, 2026Sep 13, 2026
Reflection AI logoReflection AIArtificial Intelligence$27.17B-$2.5B$27.5B$4.83B-1.18%May 11, 2026Sep 13, 2026
ClickHouse logoClickHouseData Infrastructure$25.91B+3,101.36%$475M$15B$1.32B+72.76%Jan 15, 2026Sep 13, 2026
Etched logoEtchedSemiconductors$21B-$700M$21B$1.62B-Aug 17, 2026-
Perplexity AI logoPerplexity AIArtificial Intelligence$19.64B-6.79%$525M$20.46B$2.31B-4%Jan 9, 2026Sep 13, 2026
Fanatics logoFanaticsSports Tech$18.85B+18.16%$700M$31B$4.88B-39.2%Dec 3, 2022Sep 13, 2026
Sierra AI logoSierra AIEnterprise AI$17.58B+311.97%$950M$15.8B$1.63B+11.24%May 4, 2026Sep 13, 2026
Ripple logoRippleWeb3$17.32B-33.5%$500M$40B$793.8M-56.71%Nov 4, 2025Sep 11, 2026
Baseten logoBasetenAI Infrastructure$17.01B+670.07%$1.61B$13B$2.34B+30.88%Jun 22, 2026Sep 13, 2026
ElevenLabs logoElevenLabsArtificial Intelligence$16.96B+361.88%$500M$11B$874.73M+54.17%Jan 28, 2026Sep 13, 2026
Rippling logoRipplingSaaS$15.7B-10.29%$460.09M$16.8B$1.54B-6.53%May 6, 2025Sep 13, 2026
Lovable logoLovableDeveloper Tools$15.62B+619.36%$400M$13.3B$1.04B+17.46%Jul 31, 2026Sep 13, 2026
Whatnot logoWhatnotConsumer Tech$15.41B-34.21%$571M$20B$1.59B-22.95%Aug 5, 2026Sep 13, 2026
Deel logoDeelSaaS$15.18B+59.22%$475M$17.3B$1.14B-12.28%Oct 10, 2025Sep 13, 2026
Scale AI logoScale AIData Infrastructure$14.75B-35.3%$14.3B$29.09B$15.62B-49.3%Jun 12, 2025Sep 13, 2026
Base Power logoBase PowerClean Technology$14.6B-$1.07B$13B$2.43B+12.29%Jun 23, 2026Sep 13, 2026
Mercor logoMercorArtificial Intelligence$14.2B+691.59%$407.34M$10B$558.44M+41.99%Oct 10, 2025Sep 13, 2026
Saronic logoSaronicDefense Technology$14.12B+224.97%$1.75B$9.25B$2.6B+52.66%Mar 27, 2026Sep 13, 2026
Skild AI logoSkild AIRobotics$13.78B-$8.63M-$1.62B-Mar 2, 2026Sep 13, 2026
Polymarket logoPolymarketPrediction Markets$13.33B-$600M$14.21B$2.8B-6.18%Mar 26, 2026Sep 13, 2026
Harvey logoHarveyLegal Tech$13.24B+149.68%$550M$15.5B$1.74B-14.58%Aug 8, 2026Sep 13, 2026
Epic Games logoEpic GamesVideo Games$12.97B-22.02%$1.5B$22.5B$10.25B-42.34%Sep 29, 2024Sep 11, 2026
OpenEvidence logoOpenEvidenceHealthcare$12.64B+95.01%$1.72M-$790.63M-Feb 27, 2026Sep 13, 2026
Fireworks AI logoFireworks AIAI Infrastructure$12.46B-$1.5B$17.5B$1.83B-28.8%Jul 16, 2026Sep 13, 2026
ICEYE logoICEYESpace Technology$11.81B-$836.5M$11.81B$1.48B-Jun 8, 2026-
Shield AI logoShield AIDefense Technology$11.81B+101.28%$1.5B$12.7B$2.61B-7.03%Mar 26, 2026Sep 11, 2026
Supabase logoSupabaseDeveloper Tools$11.38B+416.61%$500M$10.5B$1.06B+8.36%May 12, 2026Sep 13, 2026
Zipline logoZiplineLogistics$11.19B+205.65%$200M$7.6B$2.16B+47.25%Apr 20, 2026Sep 11, 2026
Thinking Machines logoThinking MachinesArtificial Intelligence$11.16B-16.67%$2.09B$12B$2.09B-6.98%Apr 16, 2025Sep 11, 2026
Physical Intelligence logoPhysical IntelligenceRobotics$10.52B+413.99%$1.05B$11B$2.12B-4.36%May 21, 2026Sep 13, 2026
Vercel logoVercelDeveloper Tools$10.02B+106.57%$300M$9.3B$879.06M+7.71%Sep 26, 2025Sep 13, 2026
Kraken logoKrakenCrypto Exchange$9.87B-23.87%$200M-$1.91B-Apr 14, 2026Sep 13, 2026
Discord logoDiscordSocial Media$9.71B+37.91%$10.9M-$1.5B-Mar 12, 2022Sep 13, 2026
Page 1 of 4

Updated Sep 14, 2026, 9:24 PM UTC.