Top Movers (MoM, %)
LAB+18323.46%
Aster+2685.22%
Uniswap+1785.67%
Bittensor+1671.24%
Celestia+1656.57%
Solana+1593.37%
Curve DAO+1295.15%
Venice Token+1153.7%
Performance Matrix
168 of 169 tokens scoredPerformance | Disclosures
BestWorst
Loading chart...
WorstBest
Top-10 Project Rating Matrix
Performance | Disclosures
BestWorst
Loading chart...
WorstBest
View the full chart on desktop
Leaderboard Ranking
168 of 169 tokens scored| Protocol | Grade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAA | 61.58+1,786% | 7.87 | 7.82 | $5,756,421,491 | ||
| 2 | AA | 59.87— | 7.93 | 7.55 | $219,820,702 | ||
| 3 | AA | 55.24— | 7.78 | 7.10 | $785,837,010 | ||
| 4 | AA | 52.50— | 8.75 | 6.00 | $549,753,944 | ||
| 5 | AA | 51.99+1,295% | 7.59 | 6.85 | $859,786,550 | ||
| 6 | AA | 51.45— | 6.86 | 7.50 | $632,572,806 | ||
| 7 | AA | 51.43— | 6.79 | 7.57 | $9,542,299,578 | ||
| 8 | AA | 50.78— | 8.19 | 6.20 | $580,558,504 | ||
| 9 | AA | 50.36+968% | 7.22 | 6.97 | $536,844,221 | ||
| 10 | AA | 50.30— | 6.47 | 7.77 | $14,562,197,848 | ||
| 11 | AA | 49.82— | 7.22 | 6.90 | $463,478,146 | ||
| 12 | AA | 48.58— | 7.36 | 6.60 | $3,898,724,452 | ||
| 13 | AA | 47.37— | 7.07 | 6.70 | $503,768,393 | ||
| 14 | AA | 47.30— | 7.06 | 6.70 | $564,150,280 | ||
| 15 | AA | 46.90+1,593% | 5.60 | 8.37 | $65,432,487,742 | ||
| 16 | AA | 46.72+846% | 7.69 | 6.07 | $50,498,239 | ||
| 17 | AA | 45.67— | 5.99 | 7.62 | $2,044,216,410 | ||
| 18 | AA | 45.57— | 6.20 | 7.35 | $19,700,628,713 | ||
| 19 | AA | 44.89— | 7.24 | 6.20 | $187,969,419 | ||
| 20 | AA | 44.27+1,131% | 7.44 | 5.95 | $32,713,673 | ||
| 21 | AA | 44.14— | 7.09 | 6.22 | $119,304,897 | ||
| 22 | AA | 43.60— | 7.09 | 6.15 | $34,817,516 | ||
| 23 | AA | 43.44— | 6.25 | 6.95 | $878,164,549 | ||
| 24 | AA | 42.56— | 6.08 | 7.00 | $444,531,483 | ||
| 25 | AA | 42.41— | 6.84 | 6.20 | $110,207,975 | ||
| 26 | AA | 41.74— | 4.73 | 8.82 | $3,562,078,000 | ||
| 27 | AA | 41.30— | 6.53 | 6.32 | $204,563,842 | ||
| 28 | AA | 40.82— | 5.77 | 7.07 | $1,728,897,024 | ||
| 29 | AA | 40.69— | 8.39 | 4.85 | $40,943,783 | ||
| 30 | AA | 40.60— | 5.62 | 7.22 | $1,406,255,939 | ||
| 31 | AA | 40.34— | 5.91 | 6.82 | $661,193,318 | ||
| 32 | AA | 40.31— | 6.95 | 5.80 | $10,887.98 | ||
| 33 | AA | 40.27— | 5.46 | 7.37 | $4,200,186,584 | ||
| 34 | AA | 40.18— | 6.23 | 6.45 | $43,872,463 | ||
| 35 | A | 40.00— | 6.06 | 6.60 | $3,925,618,569 | ||
| 36 | A | 39.77+2,685% | 5.25 | 7.57 | $5,472,745,443 | ||
| 37 | A | 39.04— | 6.82 | 5.72 | $230,256,232 | ||
| 38 | A | 38.85— | 6.07 | 6.40 | $143,702,595,910 | ||
| 39 | A | 38.42— | 6.83 | 5.63 | $3,563,500,417 | ||
| 40 | A | 37.51— | 4.92 | 7.62 | $723,539,165 | ||
| 41 | A | 37.47— | 5.81 | 6.45 | $9,762,698,217 | ||
| 42 | A | 37.25+635% | 5.56 | 6.70 | $632,990,888 | ||
| 43 | A | 37.19— | 5.53 | 6.72 | $3,576,687,848 | ||
| 44 | A | 36.93— | 6.18 | 5.97 | $80,306,920 | ||
| 45 | A | 36.85— | 5.46 | 6.75 | $834,947,937 | ||
| 46 | A | 36.20— | 5.59 | 6.47 | $100,279,439 | ||
| 47 | A | 36.19— | 4.70 | 7.70 | $3,368,403,399 | ||
| 48 | A | 36.07— | 5.19 | 6.95 | $1,040,709,500 | ||
| 49 | A | 35.93— | 5.57 | 6.45 | $127,475,846 | ||
| 50 | A | 35.88— | 4.69 | 7.65 | $96,732,662,024 | ||
| 51 | A | 35.76+1,154% | 4.95 | 7.22 | $1,805,542,914 | ||
| 52 | A | 35.64— | 5.42 | 6.57 | $123,311,973 | ||
| 53 | A | 35.56— | 5.60 | 6.35 | $139,704,878 | ||
| 54 | BBB | 34.96— | 5.95 | 5.87 | $188,367,896 | ||
| 55 | BBB | 34.94+439% | 4.87 | 7.17 | $1,013,268,508 | ||
| 56 | BBB | 34.55— | 5.88 | 5.88 | $97,194,595 | ||
| 57 | BBB | 34.28— | 4.88 | 7.02 | $1,661,261,147 | ||
| 58 | BBB | 33.97— | 5.71 | 5.95 | $158,552,944 | ||
| 59 | BBB | 33.84— | 4.80 | 7.05 | $2,153,616,802 | ||
| 60 | BBB | 33.75— | 5.40 | 6.25 | $138,899,011 | ||
| 61 | BBB | 33.65— | 5.32 | 6.32 | $80,944,784 | ||
| 62 | BBB | 33.40— | 5.28 | 6.32 | $219,094,330 | ||
| 63 | BBB | 33.22— | 5.63 | 5.90 | $58,139,949 | ||
| 64 | BBB | 32.83— | 5.71 | 5.75 | $305,976,167 | ||
| 65 | BBB | 32.82— | 5.01 | 6.55 | $293,277,082 | ||
| 66 | BBB | 32.70— | 4.48 | 7.30 | $3,140,846,851 | ||
| 67 | BBB | 32.64— | 5.08 | 6.42 | $39,413,740 | ||
| 68 | BBB | 32.62— | 5.00 | 6.52 | $192,250,433 | ||
| 69 | BBB | 32.48— | 5.26 | 6.17 | $102,960,542 | ||
| 70 | BBB | 32.43— | 5.52 | 5.87 | $2,351,325,571 | ||
| 71 | BBB | 32.36— | 4.69 | 6.90 | $368,842,520 | ||
| 72 | BBB | 32.31— | 5.17 | 6.25 | $418,665,553 | ||
| 73 | BBB | 32.21— | 5.46 | 5.90 | $144,611,843 | ||
| 74 | BBB | 32.09— | 5.26 | 6.10 | $17,138,086 | ||
| 75 | BBB | 31.87— | 4.67 | 6.82 | $24,155,959 | ||
| 76 | BBB | 31.51— | 5.34 | 5.90 | $56,172,410 | ||
| 77 | BBB | 31.47— | 4.75 | 6.62 | $197,297,803 | ||
| 78 | BBB | 31.47— | 5.18 | 6.07 | $73,450,583 | ||
| 79 | BBB | 31.43— | 5.35 | 5.88 | $48,094,920 | ||
| 80 | BBB | 31.25— | 4.96 | 6.30 | $2,194,620,960 | ||
| 81 | BBB | 31.23— | 4.51 | 6.92 | $66,821,756 | ||
| 82 | BBB | 31.20— | 5.45 | 5.72 | $25,379,871 | ||
| 83 | BBB | 31.01+1,671% | 4.51 | 6.87 | $4,973,959,528 | ||
| 84 | BBB | 30.62— | 5.19 | 5.90 | $163,656,907 | ||
| 85 | BBB | 30.24— | 4.29 | 7.05 | $7,352,030,920 | ||
| 86 | BBB | 30.13— | 4.90 | 6.15 | $7,120,648,909 | ||
| 87 | BBB | 30.07— | 5.14 | 5.85 | $2,677,595 | ||
| 88 | BB | 29.94— | 5.14 | 5.82 | $106,126,983 | ||
| 89 | BB | 29.88— | 5.00 | 5.97 | $196,693,762 | ||
| 90 | BB | 29.78— | 6.27 | 4.75 | $294,539,374 | ||
| 91 | BB | 29.29— | 5.66 | 5.18 | $19,510,315 | ||
| 92 | BB | 29.25— | 5.97 | 4.90 | $5,648,698 | ||
| 93 | BB | 29.10— | 4.46 | 6.52 | $1,265,288,703 | ||
| 94 | BB | 29.03— | 4.92 | 5.90 | $191,908,005 | ||
| 95 | BB | 28.74— | 4.75 | 6.05 | $23,141,744 | ||
| 96 | BB | 28.73— | 4.21 | 6.82 | $640,421,855 | ||
| 97 | BB | 28.61— | 4.69 | 6.10 | $386,247,893 | ||
| 98 | BB | 28.50— | 4.73 | 6.02 | $127,693,902 | ||
| 99 | BB | 28.01— | 4.63 | 6.05 | $133,360,279 | ||
| 100 | BB | 28.00— | 4.59 | 6.10 | $356,761,135 |
Page 1 of 2168 tokens
Can’t Find Your Token?
Submit your project information to apply for inclusion in the Universal Token Rating.
Apply for UTRUTR scores evaluate disclosure quality and token market structure. The score is informational and should not be interpreted as an assessment of expected returns or as an investment recommendation.