yvCurve-reUSD-sDOLA-f
Curve reUSD-sDOLA Factory yVaultSupply APY11.32%
TVL$2.13m
stable 74.3
Token:
0x7c43…1a86Chain:EthereumProtocol:Yearn FinanceCategory:Yield AggregatorUnderlying Tokens:reUSD,sDOLAAudits:YesSupply APY
Loading chart...
1 Share Up3 Entered Top 105 Share Down
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10x48d9…72a1 | 27.03% | -12.6% | Entered |
| 20xe955…0ea0 | 19.81% | +7.3% | Entered |
| 30xcbff…8e47 | 19.79% | -7.2% | Entered |
| 40xab39…7d15 | 9.16% | Entered | Entered |
| 50x7e3b…c2bf | 7.52% | -3.8% | Entered |
| 60x8a63…2355 | 7.29% | -1.2% | Entered |
| 70x279b…4cc6 | 4.69% | Entered | Entered |
| 80xc50b…e63a | 4.00% | Entered | Entered |
| 90xabc0…7335 | 0.52% | -0.3% | Entered |
| 100xa004…7b11 | 0.07% | Steady | -0.7% |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$575,000.27
Top 5$1.77m
Top 10$2.13m
Total Holders13
7d change+3
30d change+7
Avg Position Size$163,639.62