sDOLA
Staked DolaSupply APY6.46%
Total supplied$15.7m
stable 92.6
Token:
0xb45a…7305Chain:EthereumProtocol:Inverse Finance FiRMCategory:CDPUnderlying Tokens:DOLAAudits:YesSupply APY
Loading chart...
3 Share Up2 Share Down
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10xbf6f…7442 | 47.34% | -2.0% | +12.7% |
| 20x76a9…6637 | 28.04% | +1.4% | +7.9% |
| 30x48d6…9040 | 8.27% | +0.7% | +5.3% |
| 40x9d8a…4383 | 5.37% | +0.3% | -4.6% |
| 50x6508…290b | 1.94% | Steady | -1.4% |
| 60x805e…89aa | 1.59% | Steady | Entered |
| 70x6f80…fbc7 | 1.34% | -0.2% | Entered |
| 80xaf9b…cc95 | 1.08% | Steady | -1.0% |
| 90x3178…905b | 0.76% | Steady | -1.3% |
| 100x1b5f…4477 | 0.71% | Steady | -0.7% |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$7.43m
Top 5$14.28m
Top 10$15.15m
Total Holders311
7d change+4
30d change+19
Avg Position Size$50,230.42