NEWVerified APY: What would you actually have earned? Every day we simulate a real holder withdrawing from each pool on-chain and record what they received.
qiUSDCn
Benqi USDCnVerified APY
PROAPY•••
Also exit.
Supply APY5.62%
Total supplied$15.99m
stable 81.5
Borrow APY7.41%
Borrowed$14.41m
Available$590,550
Token:
0xb715…ae9cChain:AvalancheProtocol:Benqi LendingCategory:LendingUnderlying Tokens:USDCAudits:YesSupply APY
Loading chart...
Borrow APY
Loading chart...
6 Share Up4 Entered Top 10
| Holder | Share | 7d | 30d |
|---|---|---|---|
| 10xd919…c631 | 11.20% | +1.6% | +1.4% |
| 20x2b2e…d99a | 9.95% | +1.4% | +1.3% |
| 30x71dc…caeb | 9.67% | +1.4% | -1.6% |
| 40x6f53…5abf | 4.27% | +0.6% | +0.5% |
| 50x2267…8b24 | 3.28% | +0.5% | +0.4% |
| 60x754c…d81a | 3.18% | Entered | Entered |
| 70x5385…768b | 3.09% | +0.4% | +0.4% |
| 80xb286…8aa4 | 2.58% | Entered | +0.3% |
| 90x432b…bfb0 | 2.13% | Entered | +0.3% |
| 100x9f9b…31ec | 2.13% | Entered | +0.3% |
Holder Insights
TVL Exposure
Top 1$1.79m
Top 5$6.14m
Top 10$8.24m
Total Holders16,768
7d change-3
30d change-62
Avg Position Size$114.33