Overview
Income Statement for BOW
Include incomes from ArcherSwap

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $927.81 | $2.06K | $2.41K | $5.93K | $4.72K | $8.41K | $15.09K | $551 |
| Token Swap Fees | $927.81 | $652.96 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
