Overview
Beethoven X (Legacy)(BEETS-LEGACY)
Issued byBeets
Token Price$0.0042
24h Change-22.72%
All Time HighOct 19, 2021$2.59
All Time LowJul 17, 2026$0.0021
Key Metrics
$1.01m
$1.01m
239.93m BEETS-LEGACY
250m BEETS-LEGACY
Volume 24h$38.94
CEX Volume$0
DEX Volume$51.28
Treasury$699,379.62
$629,921.5
Stablecoins$58,636.56
Own Tokens$10,620.96
Others$200.61
Income Statement for BEETS-LEGACY
Include incomes from Beets

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $44.54K | $93.35K | $148.17K | $605.79K | $1.44M | $2.06M | $1.51M | $41.36K | $122.74K | $150.04K | $178.87K | $162.52K | $176.71K | $345.35K | $557.34K |
| Token Swap Fees | $10.96K | $23.24K | $8.18K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flashloan Fees | $16.5 | $17.53 | $18 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Protocol Fees | $46.67 | $308.95 | $12 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Staking Rewards | $30.3K | $61.68K | $22.8K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Yield capture | $3.23K | $8.11K | $1.6K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $37.94K | $79.39K | $126.55K | $509.43K | $1.18M | $1.55M | $1.26M | $31.02K | $92.06K | $112.53K | $134.15K | $121.88K | $132.52K | $259.02K | $418K |
| LP Fees | $10.67K | $23.74K | $7.35K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $6.59K | $13.92K | $21.52K | $96.36K | $206.7K | $258.78K | $221.16K | $10.34K | $30.69K | $37.51K | $44.72K | $40.62K | $44.17K | $86.34K | $139.33K |
| Protocol Fees | $5.78K | $11.89K | $4.23K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Protocol yield capture | $811.16 | $2.02K | $400 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $6.59K | $13.92K | $21.52K | $96.36K | $206.7K | $258.78K | $221.16K | $10.34K | $30.69K | $37.51K | $44.72K | $40.62K | $44.17K | $86.34K | $139.33K |
Token Usage
An is required to view token usage.
