Overview
DackieSwap(DACKIE)
Issued byDackieSwap
Token Price$0.00012
All Time HighJan 4, 2025$0.034
All Time LowAug 31, 2026$0.00012
Key Metrics
$12,593.45
$12,593.45
100.75m DACKIE
115m DACKIE
Volume 24h$23.22
CEX Volume$0
DEX Volume$23.22
Income Statement for DACKIE
Include incomes from DackieSwap

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $148.95 | $619.65 | $920 | $5.46K | $6.88K | $4.42K | $24.25K | $24.08K | $22.15K | $72.43K | $21.09K | $14.96K | $89.29K |
| Token Swap Fees | $148.95 | $122.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $100.59 | $413.11 | $618 | $3.66K | $4.64K | $2.1K | $6.89K | $5.57K | $1.52K | $9.72K | $3.1K | $2.14K | $161 |
| LP fees | $100.59 | $86.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $48.28 | $202.57 | $300 | $1.79K | $2.24K | $1.1K | $10.14K | $6.73K | $2.23K | $14.3K | $4.54K | $3.13K | $237 |
| Protocol fees | $48.28 | $40.98 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $48.28 | $202.57 | $300 | $1.79K | $2.24K | $1.1K | $10.14K | $6.73K | $2.23K | $14.3K | $4.54K | $3.13K | $237 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
