Overview
DefiPlaza(DFP2)
Issued byDefiPlaza
Token Price$0.00083
24h Change-29.62%
All Time HighNov 16, 2021$0.78
All Time LowSep 11, 2026$0.00075
Key Metrics
$55,572
$55,572
66.71m DFP2
Volume 24h$538.47
CEX Volume$0
DEX Volume$559.72
Income Statement for DFP2
Include incomes from DefiPlaza

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $3.9K | $135.17 | $1.16K | $2.16K | $6.25K | $9.02K | $265.4K | $10.8K | $13.3K | $5.07K | $3.5K | $3.8K | $5.87K | $4.81K | $6.88K | $9.2K | $17.73K | $36.04K |
| Token Swap Fees | $3.9K | $135.17 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $2.86K | $59.63 | $920 | $1.85K | $5.5K | $7.98K | $264.37K | $9.66K | $12.34K | $4.93K | $3.5K | $3.8K | $5.87K | $4.81K | $6.88K | $9.2K | $17.73K | $36.04K |
| LP Fees | $2.86K | $59.63 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $1.03K | $75.15 | $243 | $311 | $754 | $1.05K | $1.03K | $1.14K | $955 | $141 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Protocol Fees | $1.03K | $75.15 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $1.03K | $75.15 | $243 | $311 | $754 | $1.05K | $1.03K | $1.14K | $955 | $141 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
