Overview
Income Statement for EKUBO
Include incomes from Ekubo Protocol

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $436.94K | $392.02K | $588.48K | $1.79M | $816.79K | $231.89K | $327.3K | $708.38K | $392.98K | $1.12M | $2.36M | $271.88K | $22.07K |
| Token Swap Fees | $54.57K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $349.03K | $336.34K | $515.32K | $1.57M | $721.67K | $81.45K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $87.91K | $55.69K | $73.15K | $221.58K | $95.12K | $31.49K | $96.4K | $211.97K | $119.27K | $219.58K | $332.96K | $37.7K | $1.53K |
| Swap Fees To veSTONX Voters | $54.57K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $87.91K | $55.69K | $73.15K | $221.58K | $95.12K | $31.49K | $96.4K | $211.97K | $119.27K | $219.58K | $332.96K | $37.7K | $1.53K |
Token Holder Net Income | $73.3K | $17.33K | $0 | $198.11K | $80.73K | $4.01K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Swap Fees To veSTONX Voters | $54.57K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
