Overview
FOLKS(FOLKS)
Issued byFolks Finance
Token Price$1.97
24h Change-0.36%
All Time HighDec 13, 2025$48.86
All Time LowApr 6, 2026$0.84
Key Metrics
$35.46m
$98.58m
17.99m FOLKS
50m FOLKS
Volume 24h$498,014
CEX Volume$228,168.44
DEX Volume$249,683.96
Treasury$529,225.52
$4,100.05
Stablecoins$198,106.5
Own Tokens$0
Others$327,018.97
Total Raised$6.2m
Seed · Jan 20, 2022$3m
Series A · Nov 14, 2024$3.2m
Income Statement for FOLKS
Include incomes from Folks Finance

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $79.62K | $135.4K | $160.51K | $226.25K | $93.41K |
| Borrow Interest | $79.62K | $135.4K | $160.51K | $226.25K | $93.41K |
Cost of Revenue | $70.52K | $121.82K | $144.42K | $203.66K | $84.08K |
| Borrow Interest To Depositors | $70.52K | $121.82K | $144.42K | $203.66K | $84.08K |
Gross Profit | $9.39K | $13.54K | $16.06K | $22.62K | $9.34K |
| Borrow Interest To Treasury | $9.39K | $13.54K | $16.06K | $22.62K | $9.34K |
Earnings | $9.39K | $13.54K | $16.06K | $22.62K | $9.34K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading FOLKS markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
