Overview
Income Statement for GHNY
Include incomes from Grizzlyfi

| Q1 2025* | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $0 | $535 | $3.38K | $4.53K | $0 | $34.68K | $39K |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.35K | $19.5K |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.35K | $19.5K |
Earnings | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.35K | $19.5K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12.14K | $13.65K |
Token Usage
An is required to view token usage.
