Overview
Income Statement for GROYP
Include incomes from GroypFi

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $163.49K | $188.96K | $11.31K | $5.48K | $9.93K | $9.89K | $10.58K |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $163.49K | $188.96K | $11.31K | $5.48K | $9.93K | $9.89K | $10.58K |
Earnings | $163.49K | $188.96K | $11.31K | $5.48K | $9.93K | $9.89K | $10.58K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
