Overview
Income Statement for HAY
Include incomes from Haystack

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $1.93K | $4.38K | $8.99K | $12.94K | $3.78K |
| USDC | $1.89K | $4.21K | $8.4K | $11.96K | $3.43K |
| HAY | $41.33 | $171.85 | $589 | $987 | $352 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $1.93K | $4.38K | $8.99K | $12.94K | $3.78K |
| USDC | $1.89K | $4.21K | $8.4K | $11.96K | $3.43K |
| HAY | $41.33 | $171.85 | $589 | $987 | $352 |
Earnings | $1.93K | $4.38K | $8.99K | $12.94K | $3.78K |
Token Holder Net Income | $1.43K | $3.23K | $6.74K | $12.51K | $1.14K |
| HAY | $132.44 | $374.06 | $1K | $8.07K | $1.14K |
| USDC | $1.3K | $2.86K | $5.73K | $4.45K | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 2.36%
