Overview
Income Statement for JVT
Include incomes from JVault

| Q3 2026* | Q2 2026 | |
|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $333.78 | $350.95 |
| Staking Reward Commission | $96.8 | $250.64 |
| Staking Pool Creation Fees | $7.59 | $29.75 |
| Locker Lock Creation Fees | $227.91 | $24.11 |
| Launchpad Sale Creation Fees | $0 | $45 |
| Launchpad Sale Commission | $0 | $0.02 |
Cost of Revenue | $0 | $0 |
Gross Profit | $333.78 | $350.95 |
| Staking Reward Commission | $96.8 | $250.64 |
| Staking Pool Creation Fees | $7.59 | $29.75 |
| Locker Lock Creation Fees | $227.91 | $24.11 |
| Launchpad Sale Creation Fees | $0 | $45 |
| Launchpad Sale Commission | $0 | $0.02 |
Earnings | $333.78 | $350.95 |
Token Holder Net Income | $48.36 | $125.19 |
| Staking Reward Commission | $48.36 | $125.17 |
| Launchpad Sale Commission | $0 | $0.01 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 0.14%
