Overview
Income Statement for NRV
Include incomes from Nerve

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $566.48 | $495.93 | $1.25K | $2.11K | $8.78K | $746 | $2.5K | $2.43K | $47 |
| Token Swap Fees | $566.48 | $495.93 | $499 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| LP Fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $566.48 | $495.93 | $1.25K | $2.11K | $8.78K | $746 | $2.5K | $2.43K | $47 |
| Protocol Fees | $566.48 | $495.93 | $499 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $566.48 | $495.93 | $1.25K | $2.11K | $8.78K | $746 | $2.5K | $2.43K | $47 |
Token Usage
An is required to view token usage.
