Overview
Income Statement for PHUX
Include incomes from PHUX

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $11.14K | $7.76K | $12.77K | $30.27K | $58.76K | $48.63K | $145.22K | $254.01K | $21.36K |
| Protocol Fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token Swap Fees | $11.08K | $7.76K | $3.76K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flashloan Fees | $47.36 | $3.02 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
