Overview
Income Statement for PLSX
Include incomes from PulseX

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $949.56K | $625.82K | $1.26M | $3M | $5.44M | $5.54M | $9.79M | $9.47M | $2.74M | $1.56M |
Cost of Revenue | $340.87K | $232.77K | $447.4K | $967.91K | $2.04M | $2.5M | $2.89M | $1.84M | $188.96K | $0 |
Gross Profit | $608.7K | $393.06K | $816.51K | $2.03M | $3.41M | $3.05M | $6.9M | $7.62M | $2.55M | $1.56M |
Earnings | $608.7K | $393.06K | $816.51K | $2.03M | $3.41M | $3.05M | $6.9M | $7.62M | $2.55M | $1.56M |
Token Holder Net Income | $521.11K | $336.5K | $699K | $1.74M | $2.92M | $2.61M | $5.91M | $6.52M | $2.19M | $1.33M |
Token Usage
An is required to view token usage.
