Overview
Income Statement for TUNA
Include incomes from DefiTuna

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $52.53K | $111.74K | $678.79K | $2.19M | $1.21M | $382.45K | $761.99K | $28.63K |
| Token Swap Fees | $36.63K | $86.11K | $490.48K | $1.8M | $714.01K | $0 | $0 | $0 |
| Liquidity Services Fees | $15.9K | $25.64K | $188.31K | $388.48K | $500.12K | $382.45K | $761.99K | $28.63K |
Cost of Revenue | $32.24K | $75.77K | $431.62K | $1.59M | $628.33K | $0 | $0 | $0 |
| LP Fees | $32.24K | $75.77K | $431.62K | $1.59M | $628.33K | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $20.29K | $35.97K | $247.16K | $604.74K | $585.8K | $382.45K | $761.99K | $28.63K |
| Token Swap Fees | $4.39K | $10.33K | $58.86K | $216.26K | $85.68K | $0 | $0 | $0 |
| Liquidity Services Fees | $15.9K | $25.64K | $188.31K | $388.48K | $500.12K | $382.45K | $761.99K | $28.63K |
Earnings | $20.29K | $35.97K | $247.16K | $604.74K | $585.8K | $382.45K | $761.99K | $28.63K |
Token Holder Net Income | $7.46K | $14.27K | $103.09K | $251.19K | $192.53K | $0 | $0 | $0 |
| Liquidity Services Fees | $5.86K | $10.1K | $78.54K | $161.91K | $158.34K | $0 | $0 | $0 |
| Token Swap Fees | $1.6K | $4.17K | $24.55K | $89.28K | $34.19K | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
