Overview
Income Statement for DYOR
Include incomes from DyorSwap

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $49.13K | $4.26K | $2.59K | $29.69K | $376.7K | $228 | $50 |
| Token Swap Fees | $3.07K | $4.26K | $2.59K | $24.94K | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $3.07K | $4.26K | $2.59K | $25.35K | $192 | $228 | $50 |
| LP fees | $3.07K | $4.26K | $2.59K | $24.94K | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $46.06K | $0 | $0 | $4.34K | $376.51K | $0 | $0 |
| Protocol fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $46.06K | $0 | $0 | $4.34K | $376.51K | $0 | $0 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 2 pools, average APY 0.43%
