Overview
Income Statement for BERO
Include incomes from Beradrome

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $292.03 | $3.68K | $38.02K | $126.98K | $201.22K | $756.03K | $855.18K |
| Bonding Curve Fees | $1.52 | $472.23 | $2.11K | $3.02K | $1.95K | $3.17K | $25.49K |
| Bribes Rewards | $290.51 | $3.09K | $34.7K | $117.9K | $166.28K | $520.97K | $709.76K |
| BGT Staking Rewards | $0 | $115.76 | $1.21K | $6.05K | $32.98K | $231.91K | $119.95K |
Cost of Revenue | $1.52 | $472.23 | $2.11K | $3.02K | $1.95K | $3.17K | $25.49K |
| Bonding Curve Fees | $1.52 | $472.23 | $2.11K | $3.02K | $1.95K | $3.17K | $25.49K |
Gross Profit | $290.51 | $3.21K | $35.91K | $123.96K | $199.26K | $752.88K | $829.7K |
| Bribes Revenue | $290.51 | $3.09K | $34.7K | $117.9K | $166.28K | $520.97K | $709.76K |
| BGT Staking Rewards | $0 | $115.76 | $1.21K | $6.05K | $32.98K | $231.91K | $119.95K |
Earnings | $290.51 | $3.21K | $35.91K | $123.96K | $199.26K | $752.88K | $829.7K |
Token Holder Net Income | $290.51 | $3.21K | $35.91K | $123.96K | $199.26K | $752.88K | $829.7K |
| Bribes Revenue | $290.51 | $3.09K | $34.7K | $117.9K | $166.28K | $520.97K | $709.76K |
| BGT Staking Rewards | $0 | $115.76 | $1.21K | $6.05K | $32.98K | $231.91K | $119.95K |
Token Usage
An is required to view token usage.
