Overview
Convex Finance(CVX)
Issued byConvex Finance
Token Price$2.02
24h Change-1.55%
All Time HighJan 1, 2022$60.09
All Time LowJul 1, 2026$1.04
Key Metrics
$188.02m
$201.73m
93.19m CVX
100m CVX
$196.34m
Volume 24h$4.13m
CEX Volume$2.47m
DEX Volume$2.04m
Treasury$16.07m
$903,569.51
Stablecoins$2.37m
Own Tokens$12.24m
Others$556,124.11
Income Statement for CVX
Include incomes from Convex Finance

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 | Q4 2021 | Q3 2021 | Q2 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $3.28M | $2.74M | $3.84M | $6.94M | $10.13M | $9.97M | $8.69M | $9.78M | $3.96M | $5.42M | $7.88M | $9.09M | $9.39M | $12.98M | $14.88M | $13.56M | $20.56M | $37.81M | $68.03M | $80.36M | $27.32M | $6.59M |
| CRV Revenue | $1.77M | $606.8K | $742.71K | $1.3M | $2.49M | $2.22M | $2.23M | $2.13M | $1.27M | $2.19M | $2.95M | $2.94M | $3.43M | $5.02M | $5.81M | $4.92M | $8.36M | $12.61M | $25M | $30.88M | $13.27M | $3.95M |
| CVX Revenue | $332.2K | $418.48K | $512.21K | $897.09K | $1.72M | $1.53M | $1.54M | $1.47M | $875.33K | $1.51M | $2.04M | $2.03M | $2.37M | $3.46M | $4M | $3.28M | $5.57M | $8.41M | $16.66M | $20.59M | $8.85M | $2.64M |
| Others Revenue | $19.87K | $26.54K | $46.09K | $128.23K | $231.61K | $256.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bribes Rewards | $1.15M | $1.66M | $2.49M | $4.48M | $5.34M | $5.64M | $4.6M | $5.44M | $1.11M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FXS Revenue | $15.72K | $26.95K | $47.27K | $137.76K | $347.17K | $318.44K | $331.47K | $753.65K | $701.8K | $1.71M | $2.89M | $4.13M | $3.58M | $4.5M | $5.08M | $5.37M | $6.63M | $16.8M | $26.37M | $28.89M | $5.2M | $0 |
Cost of Revenue | $2.95M | $3.5M | $4.3M | $7.58M | $14.6M | $13.03M | $13.07M | $12.89M | $7.87M | $13.88M | $19.43M | $20.52M | $23M | $32.87M | $38.22M | $32.57M | $52.9M | $86.56M | $164.68M | $199.78M | $79.17M | $22.15M |
| CRV Revenue | $2.93M | $3.47M | $4.25M | $7.45M | $14.26M | $12.72M | $12.75M | $12.17M | $7.27M | $12.56M | $16.9M | $16.82M | $19.65M | $28.75M | $33.17M | $27.2M | $46.27M | $69.77M | $138.31M | $170.88M | $73.97M | $22.15M |
| FXS Revenue | $15.71K | $26.8K | $47.02K | $137.55K | $337.84K | $311.16K | $324.61K | $721.28K | $607.78K | $1.33M | $2.53M | $3.7M | $3.35M | $4.13M | $5.05M | $5.37M | $6.63M | $16.8M | $26.37M | $28.89M | $5.2M | $0 |
Gross Profit | $2.01M | $2.71M | $3.79M | $6.8M | $9.79M | $9.65M | $8.37M | $9.06M | $3.35M | $4.09M | $5.35M | $5.39M | $6.04M | $8.86M | $9.83M | $8.19M | $13.94M | $21.01M | $41.66M | $51.47M | $22.12M | $6.59M |
| CRV Revenue | $512.48K | $606.8K | $742.71K | $1.3M | $2.49M | $2.22M | $2.23M | $2.13M | $1.27M | $2.19M | $2.95M | $2.94M | $3.43M | $5.02M | $5.81M | $4.92M | $8.36M | $12.61M | $25M | $30.88M | $13.27M | $3.95M |
| CVX Revenue | $332.2K | $418.48K | $512.21K | $897.09K | $1.72M | $1.53M | $1.54M | $1.47M | $875.33K | $1.51M | $2.04M | $2.03M | $2.37M | $3.46M | $4M | $3.28M | $5.57M | $8.41M | $16.66M | $20.59M | $8.85M | $2.64M |
| Others Revenue | $19.87K | $26.54K | $46.09K | $128.23K | $231.61K | $256.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bribes Revenue | $1.15M | $1.66M | $2.49M | $4.48M | $5.34M | $5.64M | $4.6M | $5.44M | $1.11M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FXS Revenue | $3.13 | $149.05 | $250.14 | $208.47 | $9.33K | $7.27K | $6.86K | $32.37K | $94.02K | $386.72K | $366.13K | $425.43K | $235.55K | $371.19K | $30.56K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $2.01M | $2.71M | $3.79M | $6.8M | $9.79M | $9.65M | $8.37M | $9.06M | $3.35M | $4.09M | $5.35M | $5.39M | $6.04M | $8.86M | $9.83M | $8.19M | $13.94M | $21.01M | $41.66M | $51.47M | $22.12M | $6.59M |
Token Holder Net Income | $1.99M | $2.69M | $3.75M | $6.67M | $9.56M | $9.4M | $8.37M | $9.06M | $3.35M | $4.09M | $5.35M | $5.39M | $6.04M | $8.86M | $9.83M | $8.19M | $13.94M | $21.01M | $41.66M | $51.47M | $22.12M | $6.59M |
| CRV Revenue | $512.48K | $606.8K | $742.71K | $1.3M | $2.49M | $2.22M | $2.23M | $2.13M | $1.27M | $2.19M | $2.95M | $2.94M | $3.43M | $5.02M | $5.81M | $4.92M | $8.36M | $12.61M | $25M | $30.88M | $13.27M | $3.95M |
| CVX Revenue | $332.2K | $418.48K | $512.21K | $897.09K | $1.72M | $1.53M | $1.54M | $1.47M | $875.33K | $1.51M | $2.04M | $2.03M | $2.37M | $3.46M | $4M | $3.28M | $5.57M | $8.41M | $16.66M | $20.59M | $8.85M | $2.64M |
| Bribes Revenue | $1.15M | $1.66M | $2.49M | $4.48M | $5.34M | $5.64M | $4.6M | $5.44M | $1.11M | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FXS Revenue | $3.13 | $149.05 | $250.14 | $208.47 | $9.33K | $7.27K | $6.86K | $32.37K | $94.02K | $386.72K | $366.13K | $425.43K | $235.55K | $371.19K | $30.56K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading CVX markets...
Token Rights and Value Accrual
Updated Mar 9, 2026
Utility
Liquidity IncentivesStaking
Convex
CVXvlCVX
Primary Value Accrual
Protocol Revenue Share
Value accrues to locked & staked CVX holders through a share of platform fees
Governance
vlCVX
Treasury
N/ARevenue
vlCVX
Fee Switch
OnBuybacks
NoneDividends
cvxCRVcvxFXScvxFXN
Burns
NoneEquity Rev. Capture
NoFundraising
UnknownEntities
DAODevCo
Token Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Tracking 3 pools, average APY 3.28%
Borrow
Tracking 1 route
