Overview
True(TRUE)
Token Price$0.015
24h Change-7.28%
All Time HighAug 27, 2025$0.26
All Time LowFeb 5, 2026$0.012
Key Metrics
$1.37m
$1.47m
92.94m TRUE
100m TRUE
Volume 24h$1,252.27
CEX Volume$0
DEX Volume$1,249.91
Treasury$122,304.57
$23.9
Stablecoins$18,239.9
Own Tokens$104,040.77
Others$0.0015
Total Raised$3.7m
Token Pre-Sale ยท Nov 19, 2024$3.7m
Token Information
Issued by:Trueo
Income Statement for TRUE
Include incomes from Trueo

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | |
|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $3.4K | $639.45 | $79.46 | $14.55 |
| Trading Fees | $32.04 | $118.39 | $51.46 | $12.55 |
| Launchpad Fees | $3.37K | $450.23 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $3.4K | $639.45 | $79.46 | $14.55 |
| Trading Fees | $32.04 | $118.39 | $51.46 | $12.55 |
| Launchpad Fees | $3.37K | $450.23 | $0 | $0 |
Earnings | $3.4K | $639.45 | $79.46 | $14.55 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 0.80%
