Overview
Income Statement for WOM
Include incomes from Wombat Exchange

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $217.52 | $745.84 | $2.25K | $3.65K | $6.7K | $4.54K | $10.78K | $14.25K | $26.19K | $94.7K | $152.26K | $84.03K | $40.76K | $59K | $247.07K | $212.86K | $17.44K | $29.83K |
| Token Swap Fees | $216.9 | $738.16 | $593.2 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bribes Rewards | $0.62 | $7.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $108.69 | $367.91 | $296.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token Swap Fees To LPs | $108.69 | $367.91 | $296.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $109.31 | $375.59 | $296.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token Swap Fees To Protocol | $108.69 | $367.91 | $296.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bribes Revenue | $0.62 | $7.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $109.31 | $375.59 | $296.7 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Holder Net Income | $0.62 | $7.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bribes Revenue | $0.62 | $7.68 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
