Overview
Zest Protocol(ZEST)
Token Price$0.13
24h Change-0.82%
All Time HighJun 9, 2026$0.35
All Time LowMay 19, 2026$0.066
Key Metrics
$18.48m
$126.55m
146m ZEST
1b ZEST
$125.29m
Volume 24h$3.76m
CEX$3.73m
Spot$522,279.36
USD Perp$3.21m
COIN Perp$0
DEX$33,509.58
Spot$0
USD Perp$33,509.58
COIN Perp$0
Open Interest$10.39m
CEX$10.23m
USD Perp$10.23m
COIN PerpN/A
DEX$163,624.4
USD Perp$163,624.4
COIN PerpN/A
Token Information
Issued by:Zest
Income Statement for ZEST
Include incomes from Zest

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $34.19K | $42.54K | $49.18K | $48.03K | $67.3K | $41.28K | $46.06K | $63.2K | $31.21K | $13.8K | $3.33K |
| Borrow Interest | $34.19K | $42.54K | $49.18K | $48.03K | $67.3K | $41.28K | $46.06K | $63.2K | $31.21K | $13.8K | $3.33K |
Cost of Revenue | $17.41K | $21.42K | $36.16K | $43.23K | $60.57K | $37.16K | $41.45K | $56.88K | $28.09K | $12.41K | $3K |
| Borrow interest to lenders | $230.69 | $5.97K | $35.67K | $43.23K | $60.57K | $37.16K | $41.45K | $56.88K | $28.09K | $12.41K | $3K |
| Borrow Interest | $17.18K | $15.45K | $493.47 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $16.78K | $21.12K | $13.01K | $4.8K | $6.73K | $4.12K | $4.6K | $6.33K | $3.11K | $1.38K | $332.73 |
| Borrow interest to protocol | $4.37K | $12.02K | $12.71K | $4.8K | $6.73K | $4.12K | $4.6K | $6.33K | $3.11K | $1.38K | $332.73 |
| Borrow Interest | $12.41K | $9.1K | $297.05 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $16.78K | $21.12K | $13.01K | $4.8K | $6.73K | $4.12K | $4.6K | $6.33K | $3.11K | $1.38K | $332.73 |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Markets
Loading ZEST markets...
Token Usage
An is required to view token usage.
Unlocks
An is required to view token unlocks.
Yields
Tracking 2 pools, average APY 6.95%
