Overview
Income Statement for DEEPR
Include incomes from Deepr Finance

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $775.39 | $2.85K | $4.31K | $15.68K | $62.16K | $45.68K | $3.53K |
| Borrow Interest | $775.39 | $2.85K | $4.31K | $15.68K | $29.92K | $0 | $174 |
Cost of Revenue | $616.76 | $2.28K | $3.46K | $12.55K | $49.73K | $36.54K | $2.82K |
| Borrow Interest | $616.76 | $2.28K | $3.91K | $15.68K | $29.92K | $0 | $174 |
Gross Profit | $154.67 | $573.48 | $874 | $3.13K | $12.43K | $9.14K | $710 |
| Borrow Interest | $154.67 | $573.48 | $874 | $7.03K | $29.92K | $0 | $37 |
Earnings | $154.67 | $573.48 | $874 | $3.13K | $12.43K | $9.14K | $710 |
Token Holder Net Income | $154.67 | $573.48 | $874 | $3.13K | $12.43K | $9.14K | $710 |
| Borrow Interest | $154.67 | $573.48 | $874 | $3.13K | $5.99K | $0 | $37 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool
