Overview
BetSwirl(BETS)
Token Price$0.000029
24h Change-1.25%
All Time HighJul 12, 2024$0.0014
All Time LowAug 13, 2026$0.00002
Key Metrics
$0
$185,669
0 BETS
7.778b BETS
Volume 24h$2.21
CEX Volume$0
DEX Volume$22.91
Treasury$137,818.3
$20,636.64
Stablecoins$8,727.94
Own Tokens$89,551.54
Others$18,902.18
Token Information
Issued by:BetSwirl
Income Statement for BETS
Include incomes from BetSwirl

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | $0 | $0.02 | $44.57K | $45.29K | $80.31K | $80.93K | $98.42K | $118.39K | $32.55K | $70.11K | $150.85K | $61.06K | $195.26K | $239.7K | $294.28K | $103.76K | $42.71K |
| Token holder dividends | $0 | $0 | $3.71K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Bank fees | $0 | $0 | $2.47K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Treasury allocation | $0 | $0 | $1.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Team allocation | $0 | $0 | $1.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Affiliate fees | $0 | $0 | $3.71K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Partner fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PvP game host fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0.01 | $12.62K | $9.06K | $16.14K | $16.55K | $19.68K | $32.58K | $13.61K | $29.3K | $60.89K | $25K | $79.8K | $95.95K | $119.46K | $49.17K | $22.17K |
| Bank fees | $0 | $0 | $2.47K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Affiliate fees | $0 | $0 | $3.71K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Partner fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| PvP game host fees | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Gross Profit | $0 | $0.01 | $22.28K | $22.64K | $40.06K | $40.1K | $49.2K | $63.51K | $18.94K | $40.82K | $89.97K | $36.06K | $115.44K | $143.76K | $174.85K | $54.58K | $20.55K |
| Treasury allocation | $0 | $0 | $1.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Team allocation | $0 | $0 | $1.24K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Token holder dividends | $0 | $0 | $3.71K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earnings | $0 | $0.01 | $22.28K | $22.64K | $40.06K | $40.1K | $49.2K | $63.51K | $18.94K | $40.82K | $89.97K | $36.06K | $115.44K | $143.76K | $174.85K | $54.58K | $20.55K |
Token Holder Net Income | $0 | $0 | $13.37K | $13.58K | $24K | $23.9K | $29.51K | $35.47K | $9.46K | $20.4K | $44.95K | $18.02K | $57.72K | $71.86K | $87.43K | $25.76K | $8.99K |
| Token holder dividends | $0 | $0 | $3.71K | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
Yields
Tracking 1 pool, average APY 0.00%
