Overview
Hegic(HEGIC)
Issued byHegic
Token Price$0.015
24h Change+1.81%
All Time HighFeb 13, 2021$0.64
All Time LowMay 12, 2022$0.0048
Key Metrics
$16.29m
$16.29m
1.078b HEGIC
1.078b HEGIC
Volume 24h$9.25
CEX Volume$0
DEX Volume$111.78
Treasury$77.2m
$49.38m
Stablecoins-$1.04m
Own Tokens$2.23m
Others$26.63m
Income Statement for HEGIC
Include incomes from Hegic

| Q3 2026* | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gross Protocol Revenue | -$56.98K | $63.46K | -$89.36K | $227.01K | -$306.76K | -$127.74K | $159.86K | $82.87K | -$50.92K | -$269.1K | -$210.23K | $52.55K | $75.57K | $1.21M | $2.14M | $559.12K |
| Options premiums | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.17M | $2.14M | $543.93K |
| Net Options Premiums | -$56.98K | $63.46K | -$89.36K | $227.01K | -$306.76K | -$127.74K | $159.86K | $82.87K | -$50.92K | -$269.1K | -$210.23K | $52.55K | $75.57K | $40.69K | $0 | $0 |
Cost of Revenue | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15M | $2.05M | $465.5K |
| Options payoffs | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.15M | $2.05M | $465.5K |
Gross Profit | -$56.98K | $63.46K | -$89.36K | $227.01K | -$306.76K | -$127.74K | $159.86K | $82.87K | -$50.92K | -$269.1K | -$210.23K | $52.55K | $75.57K | $58.25K | $93.53K | $78.42K |
| Options premiums | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.56K | $93.53K | $78.42K |
| Net Options Premiums | -$56.98K | $63.46K | -$89.36K | $227.01K | -$306.76K | -$127.74K | $159.86K | $82.87K | -$50.92K | -$269.1K | -$210.23K | $52.55K | $75.57K | $40.69K | $0 | $0 |
Earnings | -$56.98K | $63.46K | -$89.36K | $227.01K | -$306.76K | -$127.74K | $159.86K | $82.87K | -$50.92K | -$269.1K | -$210.23K | $52.55K | $75.57K | $58.25K | $93.53K | $78.42K |
Token Holder Net Income | -$56.98K | $63.46K | -$89.36K | $227.01K | -$306.76K | -$127.74K | $159.86K | $82.87K | -$50.92K | -$269.1K | -$210.23K | $52.55K | $75.57K | $58.25K | $93.53K | $78.42K |
| Options premiums | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.56K | $93.53K | $78.42K |
| Net Options Premiums | -$56.98K | $63.46K | -$89.36K | $227.01K | -$306.76K | -$127.74K | $159.86K | $82.87K | -$50.92K | -$269.1K | -$210.23K | $52.55K | $75.57K | $40.69K | $0 | $0 |
Token Usage
An is required to view token usage.
