Total RWA Active AUM
$884.86m+3.89%24h
Key Metrics
Total RWA Onchain AUM$1.013b
Change (24h)+3.87%
87.3%
DeFi Active TVL$29.66m
Change (24h)+0.65%
3.4%
Largest protocolArbitrum DAO (Treasury)$23.31m
RWA Perps OIN/A
Change (24h)N/A
N/A
Volume (24h)N/A
Assets Rankings
| Name | AUM | DeFi | Flows | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $542.36m | $542.36m | +16.86% | $10.33m | 1.9% | ||||
| $120.05m | $120.05m | -19.90% | $292,853 | 0.24% | +159,929% | |||
| $83.68m | $83.68m | -3.06% | $5.12m | 6.12% | -3.06% | |||
| $48.07m | $48.07m | +0.07% | $0 | 0% | ||||
| $47.9m | $47.9m | +0.07% | $6.98m | 14.57% | ||||
| $13.95m | $13.95m | 0% | $0 | 0% | ||||
| $8.56m | $128.53m | +0.09% | $32,542 | 0.38% | ||||
| $7.21m | $10.37m | -5.37% | $1,213 | 0.017% | -1.46% | |||
| $6m | $11.25m | +0.00% | $5.96m | 99.4% | ||||
| $3.64m | $3.64m | -0.09% | $1,353 | 0.037% | +0.37% | |||
| $1.04m | $1.04m | +0.02% | $0 | 0% | ||||
| $840,126 | $840,126 | -16.79% | $0 | 0% | ||||
| $595,117 | $595,117 | +1.36% | $352,309 | 59.2% | +6.36% | |||
| $498,887 | $498,887 | -22.47% | $421,842 | 84.56% | -25.47% | |||
| $421,528 | $421,528 | -9.80% | $166,248 | 39.44% | +1.96% | |||
| $12,727 | $12,727 | +0.06% | $0 | 0% | ||||
| $10,928 | $10,928 | +1.07% | $121 | 1.11% | ||||
| $8,799 | $8,799 | -27.74% | $29 | 0.33% | +123% | |||
| $2,807 | $2,807 | +0.07% | $0 | 0% | ||||
| $1,044 | $1,044 | -1.23% | $0 | 0% | ||||
| $627 | $627 | -11.69% | $0 | 0% | ||||
| $344 | $344 | -0.58% | $0 | 0% | ||||
| $0 | $0 | $0 | ||||||
Movers 7d
Largest net inflows and outflows over the last seven days.New listings
Assets whose first tracked data point is within the last 30 days, largest first.- Microsoft xStockAug 20, 2026
- NVIDIA aStockSep 4, 2026
- Apple aStockSep 2, 2026
- SPDR Bloomberg 1-3M T-Bill aStockSep 1, 2026
- SpaceX aStockAug 31, 2026
- SK hynix aStockAug 31, 2026